NAMASTHE NIGHT JODI CHART

Mo Tue Wed Thu Fri Sat
51 35 98 22 86 24
85 43 16 06 40 62
89 70 46 61 32 01
79 31 73 54 87 61
78 20 82 04 20 18
22 68 32 27 01 16
47 85 16 52 50 82
70 89 44 34 32 21
24 17 42 22 58 00
46 32 03 58 03 10
49 04 31 43 80 51
39 04 84 33 94 68
49 24 04 90 86 94
20 90 69 20 90 41
34 14 49 83 28 01
12 09 57 89 55 19
36 31 92 60 66 91
21 85 77 42 92 11
91 19 31 94 15 92
35 61 00 53 44 58
46 24 53 39 43 01
95 61 54 41 37 22
32 56 69 21 67 95
22 15 05 44 78 25
66 67 17 38 05 14
73 89 00 53 97 63
38 99 25 09 65 64
43 74 02 51 19 24
14 31 00 89 67 53
74 61 00 69 81 10
34 52 62 07 31 63
92 23 68 40 76 85
19 46 12 58 69 84
23 82 69 23 40 35
176475812508
345904261872
0143
 
Go to Top

40

Matka Play