KALYAN SUPER NIGHT JODI CHART

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
76 10 18 78 99 86 22
52 52 29 09 31 59 17
95 63 96 67 09 43 42
12 40 02 42 64 16 50
15 00 36 90 69 07 77
09 98 24 42 96 85 43
90 ** 29 68 23 91 53
57 99 47 25 21 79 17
27 69 13 64 98 25 18
72 52 10 59 23 95 13
71 52 91 15 16 77 35
18 53 54 24 85 89 67
77 89 21 79 43 27 12
36 68 93 91 25 51 43
38 30 99 03 52 32 00
02 30 66 77 31 92 94
13 14 04 09 97 03 09
46 02 42 49 24 25 34
25 93 04 50 22 20 **
81 23 11 43 18 59 55
88 41 84 34 94 97 32
92 92 41 98 43 75 48
22 09 25 80 21 87 15
15 64 12 15 23 42 40
24 84 18 50 56 17 45
17 00 53 35 93 31 11
95 67 07 18 81 81 83
22 16 13 16 03 10 01
39 89 71 86 81 21 48
70 14 75 77 ** 70 44
15 37 17 38 73 88 43
55 40 10 13 46 40 30
17 82 10 21 21 07 64
06 62 89 48 49 28 77
39 21 42 28 74 79 10
78 08 86 89 10 77 44
80 36 51 72 53 55 12
19 97 19 41 79 79 92
** 54 78 71 18 51 20
26 20 47 49 05 75 49
75 57 22 41 81 23 60
70 34 89 47 48 43 34
03 12 47 07 40 73 43
83 86 65 80 84 71 03
15 16 47 72 76 15 75
48 16 06 13 94 51 32
13 02 87 04 00 72 11
04 90 47 80 40 80 44
19 57 53 15 76 31 20
41 03 47 12 74 47 71
74 85 07 64 14 57 45
58 25 51 45 34 59 37
85 89 82 96 23 91 83
19 31 27 15 23 27 31
84 30 76 26 04 13 18
08 18 18 60 16 28 54
16 79 26 44 95 11 59
32 56 82 66 96 97 39
69 63 77 ** 68 78 42
83 45 80 73 31 31 30
73 09 67 09 71 32 11
71 74 38 55 36 92 78
92 39 99 39 97 22 27
89 58 68 81 12 01 68
00 82 68 15 46 18 42
56 12 58 28 82 37 25
19 96 26 91 61 91 48
94 96 87 93 13 10 99
52 33 82 76 71 33 35
67250354517335
874577
 
Go to Top

249

Matka Play