GOLDEN NIGHT JODI CHART

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
* * * * * * 12
10 66 33 50 83 17 *
64 61 12 49 28 14 77
04 25 98 70 31 91 48
68 25 33 64 75 74 58
65 89 95 31 44 31 40
38 32 73 07 81 98 59
58 77 49 44 99 96 17
41 69 85 32 46 82 98
42 63 64 53 58 02 35
09 05 26 71 28 68 83
28 90 13 78 71 15 71
* 10 45 31 75 63 39
52 36 63 61 21 55 48
96 93 64 78 09 27 22
51 05 91 45 58 43 89
23 31 47 40 57 38 11
75 43 23 66 13 55 08
21 83 16 44 77 35 22
74 52 53 94 57 72 93
42 04 29 57 48 56 64
04 79 31 40 53 81 48
50 * 71 32 52 18 69
84 30 86 71 75 01 74
20 06 10 41 78 65 78
59 84 27 26 60 54 43
89 78 83 61 51 01 76
58 00 71 08 32 29 01
90 03 40 81 42 79 30
68 75 36 87 50 02 25
62 01 49 18 26 93 *
* 91 45 28 51 65 01
27 19 70 50 08 91 39
77 89 59 07 11 63 95
47 83 99 26 81 72 46
24 42 55 41 09 56 95
39 84 56 85 1 * *
* * 30 73 8 4 3
7 97 35 * * 2 5
* * * 29 19 7 18
33 82 63 44 07 89 27
12 86 85 03 72 20 34
13 85 37 50 17 52 50
73 47 68 42 30 54 64
61 72 63 48 40 73 15
57 39 26 15 18 84 91
31 60 71 22 45 19 5
63 03 28 57 34 22 46
11 17 53 06 25 94 29
50 83 52 63 84 16 *
70 92 88 27 30 85 *
53 62 96 71 46 60 39
74 49 62 05 69 48 *
57 82 13 51 65 22 21
25 17 53 59 01 85 *
42 85 01 89 96 08 2
39 13 08 16 50 40 0
38 42 08 68 25 92 6
21 90 42 82 53 44 63
75 05 61 83 44 10 15
22 03 01 63 19 24 85
00 93 77 * 78 * 68
20 63 81 41 94 04 *
80 05 70 12 90 62 *
36 14 * * 66 97 *
95 00 44 12 70 52 95
37 53 08 72 12 82 *
65 00 47 50 92 47 *
31 89 87 18 37 30 67
09 29 56 77 95 09 *
39 11 95 49 90 72 *
83 19 53 59 57 67 95
372986991641
629074296492
645912830566
 
Go to Top

200